| 弘信电子(300657)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300657 | ||
| 股票名称: | 弘信电子 | ||
| 公司名称: | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 7.77 | 注册资本: | 34173.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-09-08 | 上市日期: | 2017-05-23 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
| 董事会秘书: | 宋钦 | 公司电话: | 0592-3160382 |
| 董秘电话: | 0592-3160382 | 公司传真: | 0592-3155777 |
| 董秘传真: | 0592-3155777 | 公司电子邮箱: | hxdzstock@fpc98.com |
| 董秘电子邮箱: | hxdzstock@fpc98.com | 公司网址: | www.fpc98.com |
| 法人: | 李强 | 总经理: | 李奎 |
| 邮政编码: | 361101 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路19号之2(1#厂房三楼) | ||
| 办公地址: | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路19号 | ||
| 公司简介: |
公司前身为成立于2003年9月8日的厦门弘信电子科技有限公司。 2013年6月28日,公司取得厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:350298400001287),公司整体变更为股份公司,名称变更为厦门弘信电子科技股份有限公司。 2020年3月,厦门弘信电子科技股份有限公司更名为厦门弘信电子科技集团股份有限公司,英文名由"XiaMen HongXin Electron-tech Co.,Ltd."变更为"Xiamen Hongxin Electron-tech Group Co.,ltd." |
||
| 主营业务: | 挠性印制电路板(FPC)的研发、制造和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据