| 开立医疗(300633)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300633 | ||
| 股票名称: | 开立医疗 | ||
| 公司名称: | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 5.23 | 注册资本: | 40383.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-09-27 | 上市日期: | 2017-04-06 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 李浩 | 公司电话: | 0755-26722890 |
| 董秘电话: | 0755-26722890 | 公司传真: | 0755-26722850 |
| 董秘传真: | 0755-26722850 | 公司电子邮箱: | ir@sonoscape.net |
| 董秘电子邮箱: | ir@sonoscape.net | 公司网址: | www.sonoscape.com |
| 法人: | 陈志强 | 总经理: | 吴坤祥 |
| 邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 长城证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202 | ||
| 公司简介: |
2002年9月27日,公司前身深圳市开立科技有限公司成立。 2014年12月31日,深圳市开立科技有限公司变更为深圳开立生物医疗科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 医疗诊断设备的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据