| 光莆股份(300632)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300632 | ||
| 股票名称: | 光莆股份 | ||
| 公司名称: | 厦门光莆电子股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 7.39 | 注册资本: | 30722.6万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1994-12-07 | 上市日期: | 2017-04-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张金燕 | 公司电话: | 0592-5625818 | 
| 董秘电话: | 0592-5625818 | 公司传真: | 0592-5625818 | 
| 董秘传真: | 0592-5625818 | 公司电子邮箱: | gp@gpelec.cn | 
| 董秘电子邮箱: | gp@gpelec.cn | 公司网址: | www.goproled.cn | 
| 法人: | 林瑞梅 | 总经理: | 林文坤 | 
| 邮政编码: | 361101 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省厦门市思明区岭兜西路608号 | ||
| 办公地址: | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号 | ||
| 公司简介: | 1994年12月7日,公司前身厦门市光莆电子有限公司设立。 2012年6月21日,厦门市光莆电子有限公司整体变更为厦门光莆电子股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售,照明器具制造等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据