金银河(300619)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300619 | ||
股票名称: | 金银河 | ||
公司名称: | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 10.98 | 注册资本: | 7468.37万元(CNY) |
成立日期: | 2002-01-29 | 上市日期: | 2017-03-01 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 熊仁峰 | 公司电话: | 0757-87323386 |
董秘电话: | 0757-87323386 | 公司传真: | 0757-87323380 |
董秘传真: | 0757-87323380 | 公司电子邮箱: | xiongrenfeng@chinagmk.com |
董秘电子邮箱: | xiongrenfeng@chinagmk.com | 公司网址: | www.goldenyh.com |
法人: | 张启发 | 总经理: | 张启发 |
邮政编码: | 528100 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座 | ||
办公地址: | 广东省佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座 | ||
公司简介: |
2002年1月29日,公司前身佛山市金银河机械设备有限公司成立。 2013年2月8日,公司更名为佛山市金银河智能装备股份有限公司。 |
||
主营业务: | 输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据