| 拓斯达(300607)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300607 | ||
| 股票名称: | 拓斯达 | ||
| 公司名称: | 广东拓斯达科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 18.74 | 注册资本: | 26616.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2007-06-01 | 上市日期: | 2017-02-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 全衡 | 公司电话: | 0769-82893316 | 
| 董秘电话: | 0769-82893316 | 公司传真: | 0769-85845562 | 
| 董秘传真: | 0769-85845562 | 公司电子邮箱: | topstar@topstarltd.com | 
| 董秘电子邮箱: | topstar@topstarltd.com | 公司网址: | www.topstarltd.com | 
| 法人: | 吴丰礼 | 总经理: | 吴丰礼 | 
| 邮政编码: | 523811 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号 | ||
| 办公地址: | 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号 | ||
| 公司简介: | 2007年6月1日,公司前身"东莞市拓斯普达塑胶机械制造有限公司"成立。 2008年10月8日,更名为"东莞市拓斯普达机械科技有限公司"。 2014年3月24日,公司名称由"东莞市拓斯普达机械科技有限公司"变更为"广东拓斯达科技股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据