| 吉大通信(300597)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300597 | ||
| 股票名称: | 吉大通信 | ||
| 公司名称: | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jilin Jlu Communication Design Institute Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 5.53 | 注册资本: | 24000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1985-04-10 | 上市日期: | 2017-01-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 耿燕 | 公司电话: | 0431-85152089 | 
| 董秘电话: | 0431-85152089 | 公司传真: | 0431-85175230 | 
| 董秘传真: | 0431-85175230 | 公司电子邮箱: | jlucdi@jlucdi.com | 
| 董秘电子邮箱: | 15948008333@139.com | 公司网址: | www.jlucdi.com | 
| 法人: | 周伟 | 总经理: | 夏锡刚 | 
| 邮政编码: | 130012 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 吉林省长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室 | ||
| 办公地址: | 吉林省长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢 | ||
| 公司简介: | 公司最早可追溯到1985年4月10日成立的"长春邮电学院电信工程设计室",原为全民所有制企业。 2008年2月,公司改制为有限公司,名称变更为"长春吉大华鸿通信咨询研究设计院有限公司";2008年5月20日,更名为"长春电信工程设计院有限公司"。 2010年5月28日,有限公司整体变更为"长春电信工程设计院股份有限公司"。 2014年更名为"吉林吉大通信设计院股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 提供通信网络技术服务,包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据