| 欧普康视(300595)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300595 | ||
| 股票名称: | 欧普康视 | ||
| 公司名称: | 欧普康视科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | OVCTEK CHINA INC | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 23.81 | 注册资本: | 60775.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-10-26 | 上市日期: | 2017-01-17 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 施贤梅 | 公司电话: | 0551-62952208 | 
| 董秘电话: | 0551-62952208 | 公司传真: | 0551-65319181 | 
| 董秘传真: | 0551-65319181 | 公司电子邮箱: | autekchina@126.com | 
| 董秘电子邮箱: | autekcfo@126.com | 公司网址: | www.orthok.cn | 
| 法人: | 陶悦群 | 总经理: | 陶悦群 | 
| 邮政编码: | 230088 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥市高新区望江西路4899号 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥市望江西路4899号 | ||
| 公司简介: | 公司前身欧普康视科技(合肥)有限公司于2000年10月26日,由美国奥泰克公司投资设立。 2013年11月28日,欧普有限全体股东作为股份有限公司的发起股东,以欧普有限截至2013年7月31日经审计后的净资产折为5,100万股,将有限公司整体变更为欧普康视科技股份有限公司。 2013年12月19日,欧普康视在合肥市工商局依法办理了变更登记手续,取得《企业法人营业执照》,注册号为340100400003589。 | ||
| 主营业务: | 专业从事硬性角膜接触镜及护理产品的设计、研发、生产和销售,并提供技术支持与培训服务的硬性角膜接触镜综合服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据