| 会畅通讯(300578)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300578 | ||
| 股票名称: | 会畅通讯 | ||
| 公司名称: | 上海会畅通讯股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BizConf Telecom Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 9.70 | 注册资本: | 17412万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-02-08 | 上市日期: | 2017-01-25 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 路路 | 公司电话: | 021-61321861 | 
| 董秘电话: | 021-61321861 | 公司传真: | 021-61321869 | 
| 董秘传真: | 021-61321869 | 公司电子邮箱: | BDoffice@bizconf.cn | 
| 董秘电子邮箱: | BDoffice@bizconf.cn | 公司网址: | www.bizconf.cn | 
| 法人: | 路路 | 总经理: | 路路 | 
| 邮政编码: | 200041 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市金山区吕巷镇红光路4200-4201号2757室 | ||
| 办公地址: | 上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼17楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身为成立于2006年2月8日的"上海会畅通讯科技发展有限公司"。 2012年2月9日,"上海会畅通讯科技发展有限公司"整体变更为"上海会畅通讯股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 国内多方通信服务业务,视频数据应用处理业务,及信息通信类摄像机、视频会议一体化终端的研究、开发、生产及销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据