| 开润股份(300577)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300577 | ||
| 股票名称: | 开润股份 | ||
| 公司名称: | 安徽开润股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Anhui Korrun Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 19.58 | 注册资本: | 24016.4万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-11-13 | 上市日期: | 2016-12-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 徐耘 | 公司电话: | 021-57683170 |
| 董秘电话: | 021-57683170 | 公司传真: | 021-57683192 |
| 董秘传真: | 021-57683192 | 公司电子邮箱: | support@korrun.com |
| 董秘电子邮箱: | support@korrun.com | 公司网址: | www.korrun.com |
| 法人: | 范劲松 | 总经理: | 范劲松 |
| 邮政编码: | 201612 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省滁州市同乐路1555号 | ||
| 办公地址: | 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身是滁州博润电脑配件有限公司,成立于2009年11月13日;2014年6月25日,公司更名为安徽开润股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据