| 博创科技(300548)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300548 | ||
| 股票名称: | 博创科技 | ||
| 公司名称: | 博创科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Broadex Technologies Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 11.75 | 注册资本: | 15039.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-07-08 | 上市日期: | 2016-10-12 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 郑志新 | 公司电话: | 0573-82585880 | 
| 董秘电话: | 0573-82585880 | 公司传真: | 0573-82585881 | 
| 董秘传真: | 0573-82585881 | 公司电子邮箱: | stock@broadex-tech.com | 
| 董秘电子邮箱: | stock@broadex-tech.com | 公司网址: | www.broadex-tech.com | 
| 法人: | 朱伟 | 总经理: | 朱伟 | 
| 邮政编码: | 314006 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼 | ||
| 办公地址: | 浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 | ||
| 公司简介: | 公司的前身为浙江博创科技有限公司,于2003年7月8日设立。2008年9月11日,浙江博创科技有限公司整体变更为博创科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据