| 健帆生物(300529)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300529 | ||
| 股票名称: | 健帆生物 | ||
| 公司名称: | 健帆生物科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jafron Biomedical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 10.80 | 注册资本: | 79910.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-12-31 | 上市日期: | 2016-08-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张明渊 | 公司电话: | 0756-3619693 | 
| 董秘电话: | 0756-3619693 | 公司传真: | 0756-3619373 | 
| 董秘传真: | 0756-3619373 | 公司电子邮箱: | IR@jafron.com | 
| 董秘电子邮箱: | IR@jafron.com | 公司网址: | www.jafron.com | 
| 法人: | 董凡 | 总经理: | 董凡 | 
| 邮政编码: | 519085 | 主承销商: | 中航证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省珠海市高新区科技六路98号 | ||
| 办公地址: | 广东省珠海市高新区科技六路98号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为丽珠集团丽珠医用生物材料厂。2002年8月12日,丽珠集团丽珠医用生物材料厂改制为珠海丽珠医用生物材料有限公司,后更名为珠海健帆生物科技有限公司。 2010年12月31日,珠海健帆生物科技有限公司整体变更为珠海健帆生物科技股份有限公司。 2018年11月,公司名称由"珠海健帆生物科技股份有限公司"变为"健帆生物科技集团股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 血液灌流相关产品的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据