蓝晓科技(300487)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300487 | ||
股票名称: | 蓝晓科技 | ||
公司名称: | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD, XI"AN | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 14.83 | 注册资本: | 21456.9万元(CNY) |
成立日期: | 2001-04-05 | 上市日期: | 2015-07-02 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 范勇建 | 公司电话: | 029-81112902 |
董秘电话: | 029-81112902 | 公司传真: | 029-88453538 |
董秘传真: | 029-88453538 | 公司电子邮箱: | pub@sunresin.com |
董秘电子邮箱: | pub@sunresin.com | 公司网址: | www.sunresin.com |
法人: | 高月静 | 总经理: | 寇晓康 |
邮政编码: | 710076 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 陕西省西安市高新开发区锦业路135号 | ||
办公地址: | 陕西省西安市高新开发区锦业路135号 | ||
公司简介: | 本公司系原西安蓝晓科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,2011年9月30日,本公司在西安市工商行政管理局注册登记,领取注册号为610131100011825的,公司名称由西安蓝晓科技有限公司更名为西安蓝晓科技新材料股份有限公司。 | ||
主营业务: | 吸附分离材料以及围绕吸附材料为核心提供配套的系统装置,由此创新发展而来的一体化解决方案。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据