| 光力科技(300480)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300480 | ||
| 股票名称: | 光力科技 | ||
| 公司名称: | 光力科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | GL TECH CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 7.28 | 注册资本: | 24934.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1994-01-22 | 上市日期: | 2015-07-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 曹伟 | 公司电话: | 0371-67858887 | 
| 董秘电话: | 0371-67858887 | 公司传真: | 0371-67991111 | 
| 董秘传真: | 0371-67991111 | 公司电子邮箱: | info@gltech.cn | 
| 董秘电子邮箱: | info@gltech.cn | 公司网址: | www.gltech.cn | 
| 法人: | 赵彤宇 | 总经理: | 赵彤宇 | 
| 邮政编码: | 450001 | 主承销商: | 光大证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路10号 | ||
| 办公地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路10号 | ||
| 公司简介: | 公司前身郑州市光力科技发展有限公司于1994年1月22日成立,2011年1月17日,郑州市光力科技发展有限公司整体变更为股份有限公司,更名为郑州光力科技股份有限公司。 2017年9月,公司名称由郑州光力科技股份有限公司更名为光力科技股份有限公司;英文名称由“Zhengzhou Gl Tech Co.,ltd.”更名为“Gl Tech Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 安全生产监控装备业务和半导体封测装备业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据