| 新元科技(300472)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300472 | ||
| 股票名称: | 新元科技 | ||
| 公司名称: | 万向新元科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | New Universal Science and Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 11.39 | 注册资本: | 20699.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-09-24 | 上市日期: | 2015-06-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 秦璐 | 公司电话: | 010-51607598 | 
| 董秘电话: | 010-51607598 | 公司传真: | 010-88131355 | 
| 董秘传真: | 010-88131355 | 公司电子邮箱: | newu@newu.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | qin.lu@newugroup.com | 公司网址: | www.newu.com.cn | 
| 法人: | 朱业胜 | 总经理: | 朱业胜 | 
| 邮政编码: | 100142 | 主承销商: | 广州证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间 | ||
| 公司简介: | 公司系在北京万向新元科技有限公司整体变更的基础上发起设立。2011年6月26日,经本公司创立大会批准,以万向新元有限原股东为发起人,万向新元有限整体变更为股份公司。2011年7月28日公司取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108006164420的,公司名称变更为"北京万向新元科技股份有限公司"。 2020年2月,公司名称由“北京万向新元科技股份有限公司”更名为“江西万向新元科技股份有限公司”,英文名称由“Beijing New Universal Science And Technology Co.,Ltd.”变更为“Jiangxi New Universal Science And Technology Co.,ltd.”。 2020年2月27日,公司名称由“江西万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份有限公司”,英文名称由“Jiangxi New Universal Science And Technology Co.,ltd.”变更为“New Universal Science And Technology Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 工业智能化输送配料系统和环保装备的研发、生产和销售。大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人和智能滑雪机。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据