| 康拓红外(300455)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300455 | ||
| 股票名称: | 康拓红外 | ||
| 公司名称: | 北京康拓红外技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 6.88 | 注册资本: | 71776.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-09-04 | 上市日期: | 2015-05-15 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 曹昶辉 | 公司电话: | 010-68378620 |
| 董秘电话: | 010-68378620 | 公司传真: | 010-68379141 |
| 董秘传真: | 010-68379141 | 公司电子邮箱: | cchbds@cchbds.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | caochanghui@cchbds.com.cn | 公司网址: | www.cchbds.com.cn |
| 法人: | 夏刚 | 总经理: | 丁诚 |
| 邮政编码: | 100190 | 主承销商: | 中国中投证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区知春路61号9层 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区知春路61号9层 | ||
| 公司简介: |
公司是由北京康拓红外技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。此次整体变更是经国资委(国资产权[2011]1164号)批准,以截至2011年3月31日经中瑞岳华审计的有限公司净资产额155,850,170.34元按1:0.67372的比例折股本105,000,000.00元,其余50,850,170.34元计入资本公积。 2011年10月20日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为110108010462228的。 |
||
| 主营业务: | 主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务,智能装备。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据