双杰电气(300444)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300444 | ||
股票名称: | 双杰电气 | ||
公司名称: | 北京双杰电气股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing SOJO Electric Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 12.13 | 注册资本: | 72525.6万元(CNY) |
成立日期: | 2002-12-13 | 上市日期: | 2015-04-23 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李涛 | 公司电话: | 010-62987100 |
董秘电话: | 010-62987100 | 公司传真: | 010-62988464 |
董秘传真: | 010-62988464 | 公司电子邮箱: | zqb@sojoline.com |
董秘电子邮箱: | zqb@sojoline.com | 公司网址: | www.sojoline.com |
法人: | 赵志宏 | 总经理: | 袁学恩 |
邮政编码: | 100085 | 主承销商: | 东北证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市海淀区上地三街9号D座1111 | ||
办公地址: | 北京市海淀区上地三街9号D座1111 | ||
公司简介: | 公司前身北京双杰配电自动化设备有限公司成立于2002年12月13日,系由北京双杰电力设备有限责任公司、赵志宏、赵志兴、赵志浩、袁学恩、陆金学、许专共同出资设立。2008年11月6日,公司股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议。2008年12月2日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,取得了110000005188000号。 | ||
主营业务: | 配电及控制设备的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据