| 南华仪器(300417)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300417 | ||
| 股票名称: | 南华仪器 | ||
| 公司名称: | 佛山市南华仪器股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Nanhua Instruments Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 16.08 | 注册资本: | 13700.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-04-24 | 上市日期: | 2015-01-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 伍颂颖 | 公司电话: | 0757-86718362 | 
| 董秘电话: | 0757-86718362 | 公司传真: | 0757-86718963 | 
| 董秘传真: | 0757-86718963 | 公司电子邮箱: | IR@nanhua.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | IR@nanhua.com.cn | 公司网址: | www.nanhua.com.cn | 
| 法人: | 杨耀光 | 总经理: | 梁伟明 | 
| 邮政编码: | 528251 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号 | ||
| 办公地址: | 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号 | ||
| 公司简介: | 公司前身(佛山市南华仪器有限公司)成立于1996年,于2010年12月31日进行股份制改制更名为佛山市南华仪器股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 汽车检测设备及系统(包括机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测仪器、前照灯检测仪及其它机动车检测设备)的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据