| 科隆股份(300405)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300405 | ||
| 股票名称: | 科隆股份 | ||
| 公司名称: | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | LIAONING KELONG FINE CHEMICAL CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 16.45 | 注册资本: | 22246.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-03-21 | 上市日期: | 2014-10-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 蔡蔓丽 | 公司电话: | 0419-5589876 | 
| 董秘电话: | 0419-5589876 | 公司传真: | 0419-5560902 | 
| 董秘传真: | 0419-5560902 | 公司电子邮箱: | kelong@kelongchem.com | 
| 董秘电子邮箱: | caimanli126@163.com | 公司网址: | www.kelongchem.com | 
| 法人: | 姜艳 | 总经理: | 姜艳 | 
| 邮政编码: | 111003 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 科隆股份 | ||
| 注册地址: | 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号 | ||
| 办公地址: | 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号 | ||
| 公司简介: | 公司系由东宝力公司整体变更设立而来。2009年10月26日,东宝力公司以经大信会计师审计的截至2009年9月30日的账面净资产13,655,068.71元为基数,折合为股本1,300万股,每股面值1元,其余部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司。 2009年10月28日,公司取得了辽阳市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:211000004016821)。 | ||
| 主营业务: | 以环氧乙烷为主要原料的精细化工新材料系列产品研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据