| 飞凯材料(300398)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300398 | ||
| 股票名称: | 飞凯材料 | ||
| 公司名称: | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai PhiChem Material Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 18.15 | 注册资本: | 51585.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-04-26 | 上市日期: | 2014-10-09 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 曹松 | 公司电话: | 021-50322662 |
| 董秘电话: | 021-50322662 | 公司传真: | 021-50322661 |
| 董秘传真: | 021-50322661 | 公司电子邮箱: | investor@phichem.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | investor@phichem.com.cn | 公司网址: | www.phichem.com.cn |
| 法人: | 苏斌 | 总经理: | 苏斌 |
| 邮政编码: | 201908 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市宝山区潘泾路2999号 | ||
| 办公地址: | 上海市宝山区潘泾路2999号 | ||
| 公司简介: |
2002年4月26日,公司前身"上海飞凯光电材料有限公司"成立。 公司系由"上海飞凯光电材料有限公司"整体变更设立的股份有限公司。2011年3月28日,在"上海飞凯光电材料有限公司"整体改制的基础上,发起设立"上海飞凯光电材料股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据