| 天和防务(300397)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300397 | ||
| 股票名称: | 天和防务 | ||
| 公司名称: | 西安天和防务技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Xi"an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 24.05 | 注册资本: | 47904.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-05-08 | 上市日期: | 2014-09-10 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈桦 | 公司电话: | 029-88454533 | 
| 董秘电话: | 029-88454533 | 公司传真: | 029-88452228 | 
| 董秘传真: | 029-88452228 | 公司电子邮箱: | thdsh126@126.com | 
| 董秘电子邮箱: | thdsh126@126.com | 公司网址: | www.thtw.com.cn | 
| 法人: | 贺增林 | 总经理: | 贺增林 | 
| 邮政编码: | 710119 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 陕西省西安市高新区西部大道158号 | ||
| 办公地址: | 陕西省西安市高新区西部大道158号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为"西安天和投资控股集团有限公司"。2010年3月30日,公司在西安市工商行政管理局完成工商变更登记手续,领取了新的《企业法人营业执照》,公司名称由"西安天和投资控股集团有限公司"整体变更为"西安天和防务技术股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据