| 博腾股份(300363)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300363 | ||
| 股票名称: | 博腾股份 | ||
| 公司名称: | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Porton Pharma Solutions Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 25.10 | 注册资本: | 54274.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-07-07 | 上市日期: | 2014-01-29 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
| 董事会秘书: | 陶荣 | 公司电话: | 023-65936900 |
| 董秘电话: | 023-65936900 | 公司传真: | 023-65936901 |
| 董秘传真: | 023-65936901 | 公司电子邮箱: | porton.db@porton.cn |
| 董秘电子邮箱: | porton.db@porton.cn | 公司网址: | www.porton.cn |
| 法人: | 居年丰 | 总经理: | 居年丰 |
| 邮政编码: | 400714 | 主承销商: | 西南证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区 | ||
| 办公地址: | 重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 | ||
| 公司简介: | 公司是由博腾有限整体变更设立的股份有限公司。2009年12月16日,公司在重庆市工商行政管理局长寿区分局完成工商变更登记,取得注册号为渝500221000006854的。 | ||
| 主营业务: | 化学原料药CDMO业务、化学制剂CDMO业务和生物CDMO业务(包括基因疗法和细胞疗法)。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据