| 光一科技(300356)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300356 | ||
| 股票名称: | 光一科技 | ||
| 公司名称: | 光一科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | EleFirst Science & Tech Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 18.18 | 注册资本: | 40790.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-04-18 | 上市日期: | 2012-10-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 戴晓东 | 公司电话: | 025-68531928 | 
| 董秘电话: | 025-68531928 | 公司传真: | 025-68531868 | 
| 董秘传真: | 025-68531868 | 公司电子邮箱: | gykj300356@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | gykj300356@163.com | 公司网址: | www.elefirst.com | 
| 法人: | 龙昌明 | 总经理: | 龙昌明 | 
| 邮政编码: | 211106 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南京市江宁区将军大道128号 | ||
| 办公地址: | 江苏省南京市江宁区将军大道128号 | ||
| 公司简介: | 公司系由江苏光一科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。根据2009年11月11日股份公司创立大会决议,光一有限以截至2009年9月30日经审计的净资产64,874,708.96元,按1.2975:1的比例折为股份公司的股本,股本总额为5,000万股,每股面值1元。发起人按各自持有的光一有限的股权比例持有本公司的股份。2009年11月23日,本公司在江苏省南京市工商行政管理局办理了变更登记,并领取了注册号为320121000030643的。 | ||
| 主营业务: | 智能用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务;电能计量箱及高低压成套设备的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据