| 永贵电器(300351)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300351 | ||
| 股票名称: | 永贵电器 | ||
| 公司名称: | 浙江永贵电器股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 31.00 | 注册资本: | 38364.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 1990-03-19 | 上市日期: | 2012-09-20 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 余文震 | 公司电话: | 0576-83938635 |
| 董秘电话: | 0576-83938635 | 公司传真: | 0576-83938061 |
| 董秘传真: | 0576-83938061 | 公司电子邮箱: | yonggui@yonggui.com |
| 董秘电子邮箱: | yonggui@yonggui.com | 公司网址: | www.yonggui.com |
| 法人: | 范纪军 | 总经理: | 范正军 |
| 邮政编码: | 317201 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) | ||
| 办公地址: | 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) | ||
| 公司简介: |
公司由浙江天台永贵电器有限公司整体变更设立。2010年11月18日,经全体股东一致同意,永贵有限整体变更为股份有限公司,将变更基准日2010年10月31日经审计的账面净资产102,059,815.61元折为5,500万股,每股面值1元,余额计入资本公积。 2010年12月6日,公司在台州市工商行政管理局完成注册变更登记,公司名称变更为浙江永贵电器股份有限公司,注册号为331023000002483。 |
||
| 主营业务: | 轨道交通连接器产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据