| 天银机电(300342)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300342 | ||
| 股票名称: | 天银机电 | ||
| 公司名称: | 常熟市天银机电股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 17.00 | 注册资本: | 43177.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-08-02 | 上市日期: | 2012-07-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 陈钊敏 | 公司电话: | 0512-52691536,0512-52690818 | 
| 董秘电话: | 0512-52691536 | 公司传真: | 0512-52691888 | 
| 董秘传真: | 0512-52691888 | 公司电子邮箱: | tyjd@tyjd.cc | 
| 董秘电子邮箱: | chenzm@tyjd.cc | 公司网址: | www.tyjd.cc | 
| 法人: | 骆玲 | 总经理: | 赵云文 | 
| 邮政编码: | 215513 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号 | ||
| 公司简介: | 公司系由天银有限以截至2010年11月30日经审计净资产158,488,219.08元为基准,按照1:0.4732的比例折股7,500万股,每股面值1.00元,整体变更设立;超过股本的净资产83,488,219.08元计入资本公积,其中:81,434,003.68元列示于股本溢价,2,054,215.40元系不得用于转增股本的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得,故列示于其他资本公积。 2010年12月27日,公司在江苏省苏州工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得企业法人营业执照,注册号为320581000049736。 | ||
| 主营业务: | 节能节材型冰箱压缩机零部件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据