| 麦捷科技(300319)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300319 | ||
| 股票名称: | 麦捷科技 | ||
| 公司名称: | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 15.30 | 注册资本: | 69698.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-03-14 | 上市日期: | 2012-05-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 王磊 | 公司电话: | 0755-82928319 | 
| 董秘电话: | 0755-28085000-320 | 公司传真: | 0755-28085605 | 
| 董秘传真: | 0755-28085605 | 公司电子邮箱: | securities@szmicrogate.com | 
| 董秘电子邮箱: | securities@szmicrogate.com | 公司网址: | www.szmicrogate.com | 
| 法人: | 俞磊 | 总经理: | 张美蓉 | 
| 邮政编码: | 518122 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6号 | ||
| 公司简介: | 2007年10月22日,经麦捷有限全体股东一致同意,麦捷有限以截至2007年6月30日经鹏城会计师事务所审计的账面净资产50,343,470.76元按1:0.794542的比例折股为40,000,000股,其余的10,343,470.76元计入资本公积。各股东以其所持麦捷有限股权比例对应的净资产作为出资,认购相应比例的股份,以整体变更方式设立麦捷科技。自然人股东张美蓉、张海恩、胡根昌、邓颖蕾、张照前均已履行了个人所得税缴纳义务。2007年10月22日,鹏城会计师事务所出具"深鹏所验字[2007]134号"验资报告对设立股份公司的出资情况进行了验证。2007年11月6日,公司完成了工商登记变更手续并取得注册号为"440301102972197"的。 | ||
| 主营业务: | 电感及射频元器件等新型电子元器件以及液晶显示模组的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据