| 邦讯技术(300312)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300312 | ||
| 股票名称: | 邦讯技术 | ||
| 公司名称: | 邦讯技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Boomsense Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 32004万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-10-24 | 上市日期: | 2012-05-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈洪亮 | 公司电话: | 010-82406069 | 
| 董秘电话: | 010-82406069 | 公司传真: | 010-65800000-8166 | 
| 董秘传真: | 010-65800000-8166 | 公司电子邮箱: | zqb@boomsense.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@boomsense.com | 公司网址: | www.boomsense.com | 
| 法人: | 张庆文 | 总经理: | 张庆文 | 
| 邮政编码: | 100195 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼一层 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼 | ||
| 公司简介: | 公司是由北京邦讯技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。以有限公司截至2010年8月31日经审计的净资产178,301,887.67元按照1:0.4487的比例折为8,000万股。 2010年11月2日,公司在北京市工商行政管理局进行变更登记,领取了注册号为110000004934463的,注册资本为8,000万元。2010年12月7日,经国家工商行政管理总局核准,公司更名为邦讯技术股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 无线网络优化系统业务,包括系统集成、设备销售和代维服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据