| 吉艾科技(300309)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300309 | ||
| 股票名称: | 吉艾科技 | ||
| 公司名称: | 吉艾科技集团股份公司 | ||
| 公司英文名称: | GI Technologies Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 31.00 | 注册资本: | 88612.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-05-15 | 上市日期: | 2012-04-10 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 付大鹏 | 公司电话: | 010-83612293 | 
| 董秘电话: | 010-83612293 | 公司传真: | 010-83612366 | 
| 董秘传真: | 021-63288311 | 公司电子邮箱: | investor@gi-tech.cn | 
| 董秘电子邮箱: | investor@gi-tech.cn | 公司网址: | www.gi-tech.cn | 
| 法人: | 姚庆 | 总经理: | 姚庆 | 
| 邮政编码: | 100176 | 主承销商: | 中国国际金融有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室 | ||
| 办公地址: | 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604 | ||
| 公司简介: | 公司前身为北京吉艾博然科技有限公司,成立于2006年5月15日。 2010年10月27日,公司经北京市工商行政管理局核准变更登记为吉艾科技(北京)股份公司。吉艾科技注册号为110106009561643。 2013年1月23日,公司名称由"吉艾科技(北京)股份公司"更名为"吉艾科技集团股份公司"。 2013年5月公司名称由"吉艾科技集团股份公司"变更为"吉艾科技(北京)股份公司"英文名称由"GI Technologies(Group)Co.,Ltd."变更为"GI Technologies(beijing)Co.,Ltd."。 2017年7月,公司中文名称由“吉艾科技(北京)股份公司”变更为“吉艾科技集团股份公司”,英文名称由“GI Technologies(Beijing)Co.,Ltd.”变更为“GI TechnologiesGroupCo.,Ltd.” | ||
| 主营业务: | 特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务(以下简称“AMC业务”);石油炼化业务(以下简称“炼化业务”);其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据