同有科技(300302)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300302 | ||
股票名称: | 同有科技 | ||
公司名称: | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 21.00 | 注册资本: | 47987.1万元(CNY) |
成立日期: | 1998-11-03 | 上市日期: | 2012-03-21 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 方一夫 | 公司电话: | 010-62491977 |
董秘电话: | 010-62491977 | 公司传真: | 010-62491977 |
董秘传真: | 010-62491977 | 公司电子邮箱: | zqtz@toyou.com.cn |
董秘电子邮箱: | zqtz@toyou.com.cn | 公司网址: | www.toyou.com.cn |
法人: | 周泽湘 | 总经理: | 周泽湘 |
邮政编码: | 100095 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101 | ||
办公地址: | 北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101 | ||
公司简介: | 公司由北京同友飞骥科技有限公司整天变更成立。2010年10月8日,同友有限股东会审议通过公司整体变更设立为股份公司的决议。根据中磊字(2010)第8068号,同友有限以截止2010年9月30日经审计的10730.17万元净资产为基数,按照1:0.4194的比列折合为4500万股股本整体变更设立股份有限公司。2010年11月17日,中磊会计师事务所出具了中磊验资第8016号验资报告,对公司注册资本进行了审验。2010年11月23日,公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110108004569941的 | ||
主营业务: | 数据存储、数据保护、容灾等基数的研究、开发和应用。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据