飞利信(300287)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300287 | ||
股票名称: | 飞利信 | ||
公司名称: | 北京飞利信科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 15.00 | 注册资本: | 143527万元(CNY) |
成立日期: | 2002-10-16 | 上市日期: | 2012-02-01 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李婷 | 公司电话: | 010-62053775,010-62058123 |
董秘电话: | 010-62053775 | 公司传真: | 010-60958100 |
董秘传真: | 010-60958100 | 公司电子邮箱: | phls@philisense.com |
董秘电子邮箱: | phls@philisense.com | 公司网址: | www.philisense.com |
法人: | 杨振华 | 总经理: | 杨振华 |
邮政编码: | 100191 | 主承销商: | 中国银河证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078 | ||
办公地址: | 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦 | ||
公司简介: | 公司系于2008年8月13日由飞利信有限整体变更设立的股份有限公司。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2008年5月6日出具的利安达审字[2008]第A1454号,飞利信有限以截至2008年4月30日经审计的净资产6,421.21万元按1.070:1比例折合为股份公司的股本6,000.00万元,由各股东按原各自持股比例持有。飞利信有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2008年5月28日,利安达信隆会计师事务所有限责任公司对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行审验,并出具利安达验字[2008]第A1046号。2008年8月13日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为110108004922853的。 | ||
主营业务: | 向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务,按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售;智慧城市系统集成、数据中心服务等业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据