| 三盛教育(300282)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300282 | ||
| 股票名称: | 三盛教育 | ||
| 公司名称: | 三盛智慧教育科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sansheng Intellectual Education Technology CO., LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 17.20 | 注册资本: | 37430.6万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-09-03 | 上市日期: | 2011-12-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 杨玉英 | 公司电话: | 010-84573455 | 
| 董秘电话: | 010-84573455 | 公司传真: | 010-84574981 | 
| 董秘传真: | 010-84574981 | 公司电子邮箱: | dm@ssedu.com | 
| 董秘电子邮箱: | dm@ssedu.com | 公司网址: | www.ssedu.com | 
| 法人: | 林荣滨 | 总经理: | 牛大铭 | 
| 邮政编码: | 100193 | 主承销商: | 长城证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 三盛教育 | ||
| 注册地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦5-6层 | ||
| 公司简介: | 公司系由北京汇冠新技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年6月5日,北京汇冠新技术有限公司股东会通过决议,以2009年5月31日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产34,185,499.86元人民币按1:0.936的比例折合股份总额32,000,000股普通股,其余2,185,499.86元人民币计入股份公司的资本公积金。 2018年5月,公司名称由“北京汇冠新技术股份有限公司”变更为“三盛智慧教育科技股份有限公司”;英文名称由“Beijing IRTOUCH Systems Co.,Ltd.”变更为“Sansheng Intellectual Education Technology CO.,LTD.”。 | ||
| 主营业务: | 以智能教育装备及教育服务为核心的相关业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据