| 佳讯飞鸿(300213)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300213 | ||
| 股票名称: | 佳讯飞鸿 | ||
| 公司名称: | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 22.00 | 注册资本: | 59619.4万元(CNY) |
| 成立日期: | 1995-01-26 | 上市日期: | 2011-05-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 郑文 | 公司电话: | 010-62460088 |
| 董秘电话: | 010-62460088 | 公司传真: | 010-62492088 |
| 董秘传真: | 010-62492088 | 公司电子邮箱: | zqb@jiaxun.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@jiaxun.com | 公司网址: | www.jiaxun.com |
| 法人: | 林菁 | 总经理: | 林菁 |
| 邮政编码: | 100095 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区锦带路88号院1号楼 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区锦带路88号院1号楼 | ||
| 公司简介: |
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司前身为北京佳讯飞鸿电气有限责任公司,成立于1995年1月26日。 2007年6月12日,公司在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续,公司名称由"北京佳讯飞鸿电气有限责任公司"并更为"北京佳讯飞鸿电气股份有限公司"。 2011年5月5日,北京佳讯飞鸿电气股份有限公司在深圳创业板发行股票2100万股。 |
||
| 主营业务: | 通信信息领域的技术应用创新,向客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据