| 佐力药业(300181)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300181 | ||
| 股票名称: | 佐力药业 | ||
| 公司名称: | 浙江佐力药业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 23.50 | 注册资本: | 60862.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-01-28 | 上市日期: | 2011-02-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 郑超一 | 公司电话: | 0572-8281383 | 
| 董秘电话: | 0572-8281383 | 公司传真: | 0572-8281246 | 
| 董秘传真: | 0572-8281246 | 公司电子邮箱: | zuoli@jolly.sina.net | 
| 董秘电子邮箱: | zhengcy@zuoli.com | 公司网址: | www.zuoli.com | 
| 法人: | 汪涛 | 总经理: | 汪涛 | 
| 邮政编码: | 313200 | 主承销商: | 西南证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 | ||
| 办公地址: | 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 | ||
| 公司简介: | 公司的前身浙江佐力医药保健品有限公司设立于1995年10月6日。1998年3月,浙江佐力医药保健品有限公司更名为"浙江佐力药业有限公司"。2000年1月28日,设立股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 药用真菌系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据