| 元力股份(300174)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300174 | ||
| 股票名称: | 元力股份 | ||
| 公司名称: | 福建元力活性炭股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 24.00 | 注册资本: | 30990.3万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-05-21 | 上市日期: | 2011-02-01 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 罗聪 | 公司电话: | 0599-8558803 |
| 董秘电话: | 0599-8558803 | 公司传真: | 0599-8558803 |
| 董秘传真: | 0599-8558803 | 公司电子邮箱: | dm@yuanlicarbon.com |
| 董秘电子邮箱: | dm@yuanlicarbon.com | 公司网址: | www.yuanlicarbon.com |
| 法人: | 许文显 | 总经理: | 官伟源 |
| 邮政编码: | 353013 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省南平来舟经济开发区 | ||
| 办公地址: | 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 | ||
| 公司简介: | 公司系由福建省南平元力活性炭有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年7月22日,元力有限召开股东会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司。以截至2009年6月30日母公司的净资产50,519,430.65元,按1:0.95012947的比例折成4,800万股。2009年8月7日,经南平市工商行政管理局核准注册登记,领取了注册号为350700100004380的企业法人营业执照。 | ||
| 主营业务: | 木质活性炭的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据