| 睿智医药(300149)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300149 | ||
| 股票名称: | 睿智医药 | ||
| 公司名称: | 睿智医药科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ChemPartner?PharmaTech?Co.,?Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 28.00 | 注册资本: | 49977.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-01-26 | 上市日期: | 2010-12-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 梁宝霞 | 公司电话: | 020-66811798 | 
| 董秘电话: | 020-66811798 | 公司传真: | 0750-3869666 | 
| 董秘传真: | 0750-3869666 | 公司电子邮箱: | ir@cppt.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ir@cppt.com.cn | 公司网址: | www.cppt.com.cn | 
| 法人: | 曾宪维 | 总经理: | 曾宪维 | 
| 邮政编码: | 510031 | 主承销商: | 东海证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 量子生物 睿智医药 | ||
| 注册地址: | 广东省江门市高新区高新西路133号 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼 | ||
| 公司简介: | 睿智医药科技股份有限公司系一家领先的医药研发外包服务机构(CRO+CDMO业务),秉持科技为本,技术为先、全球运营、卓越品质的发展理念,致力于持续为全球医药健康产业创新赋能。为全球制药企业、生物技术研发公司及科研院校提供涵盖生物药及化学药的临床前研发(CRO业务)与临床药物开发生产(CDMO)的新药研发生产一体化服务。 | ||
| 主营业务: | 医药研发与生产外包服务、微生态营养、微生态医疗。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据