| 泰胜风能(300129)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300129 | ||
| 股票名称: | 泰胜风能 | ||
| 公司名称: | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 31.00 | 注册资本: | 71915.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-04-13 | 上市日期: | 2010-10-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈杰 | 公司电话: | 021-57243692 | 
| 董秘电话: | 021-57243692 | 公司传真: | 021-57243692 | 
| 董秘传真: | 021-57243692 | 公司电子邮箱: | ir@shtsp.com | 
| 董秘电子邮箱: | chenjie@shtsp.com | 公司网址: | www.shtsp.com | 
| 法人: | 张福林 | 总经理: | 邹涛 | 
| 邮政编码: | 201508 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市金山区卫清东路1988号 | ||
| 办公地址: | 上海市金山区卫清东路1988号 | ||
| 公司简介: | 上海泰胜风能装备股份有限公司的前身上海泰胜电力工程机械有限公司成立于2001年4月13日。公司系由泰胜有限全体股东柳志成、黄京明、李文、夏权光、朱守国、张锦楠、林寿桐、王健摄、张福林、尤定锡、蔡循江、吴绅、黄琬婷、朱津虹、黄伟光、李敬斌、钱金良、林志南、张海丽、祝祁、柳然、俞霞、邹涛23位自然人以及上海中领创业投资有限公司、涌金实业(集团)有限公司、上海领汇创业投资有限公司3家法人作为发起人。 | ||
| 主营业务: | 风力发电机塔架及海洋工程设备的生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据