| 吉药控股(300108)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300108 | ||
| 股票名称: | 吉药控股 | ||
| 公司名称: | 吉药控股集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ji Yao Holding Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 20.48 | 注册资本: | 66601.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-01-27 | 上市日期: | 2010-08-25 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 孙军(代) | 公司电话: | 0435-3752903 | 
| 董秘电话: | 0435-3752903 | 公司传真: | 0435-3751886 | 
| 董秘传真: | 0435-3751886 | 公司电子邮箱: | jiyaogroup@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | jiyaokonggu@163.com | 公司网址: | www.jiyaogroup.com | 
| 法人: | 孙军 | 总经理: | 许蔚 | 
| 邮政编码: | 135000 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 吉药控股 | ||
| 注册地址: | 吉林省梅河口市环城北路6号 | ||
| 办公地址: | 吉林省梅河口市环城北路6号 | ||
| 公司简介: | 通化双龙化工股份有限公司前身为通化市双龙化工有限公司,成立于2000年1月27日。2005年1月通化市双龙化工有限公司更名为通化双龙集团化工有限公司,2007年12月25日,通化双龙集团化工有限公司整体变更设立通化双龙化工股份有限公司。于2010年8月25日在深圳证券交易所上市,股票代码300108。 2017年8月,公司名称由“通化双龙化工股份有限公司”变更为“吉药控股股份有限公司”;英文名称由“Tong Hua Shuang Long Chemical Industry Co.,Ltd.”变更为“Ji Yao Holding Co.,Ltd.”。 2018年5月8日,公司名称由“吉药控股股份有限公司”变更为“吉药控股集团股份有限公司”;英文名称由“Ji Yao Holding Co.,Ltd.”变更为“Ji Yao Holding Group Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 中成药、化学药的生产、研发和销售;高分散白炭黑系列产品的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据