| 振芯科技(300101)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300101 | ||
| 股票名称: | 振芯科技 | ||
| 公司名称: | 成都振芯科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 32.00 | 注册资本: | 55734万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-06-12 | 上市日期: | 2010-08-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈思莉 | 公司电话: | 028-65557629,028-65557626 | 
| 董秘电话: | 028-65557629 | 公司传真: | 028-65557627 | 
| 董秘传真: | 028-65557627 | 公司电子邮箱: | touzibu@corpro.cn | 
| 董秘电子邮箱: | touzibu@corpro.cn | 公司网址: | www.corpro.cn | 
| 法人: | 莫晓宇 | 总经理: | 谢俊 | 
| 邮政编码: | 610041 | 主承销商: | 中信建投证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 振芯科技 | ||
| 注册地址: | 四川省成都高新区高朋大道1号 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市高新区高朋大道1号 | ||
| 公司简介: | 成都国腾电子技术股份有限公司是由成都国腾微电子有限公司经整体变更形成的股份制企业。成都国腾微电子有限公司系由成都国腾通讯(集团)有限公司、四川道亨计算机软件有限公司、成都西部大学生科技创业园有限公司及谢俊、莫晓宇等10位自然人股东共同出资。2010年8月6日在深圳证券交易所上市交易,股票代码:300101。 2014年4月22日起,公司名称由"成都国腾电子技术股份有限公司"变更为"成都振芯科技股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 公司围绕北斗卫星导航应用的"元器件-终端-系统"产业链提供产品和服务,主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据