长信科技(300088)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300088 | ||
股票名称: | 长信科技 | ||
公司名称: | 芜湖长信科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Wuhu Token Sciences Co.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 24.00 | 注册资本: | 245481万元(CNY) |
成立日期: | 2006-01-19 | 上市日期: | 2010-05-26 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 陈伟达 | 公司电话: | 0553-2396017,0553-2396102 |
董秘电话: | 0553-2396017 | 公司传真: | 0553-5843520 |
董秘传真: | 0553-5843520 | 公司电子邮箱: | token@token-ito.com |
董秘电子邮箱: | wdchen@token-ito.com | 公司网址: | www.tokengroup.com |
法人: | 高前文 | 总经理: | 郑建军 |
邮政编码: | 241009 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 | ||
办公地址: | 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东长信科技工业园 | ||
公司简介: | 芜湖长信科技股份有限公司系经商务部商资批[2005]3210号文《商务部关于同意长信薄膜科技(芜湖)有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意由长信薄膜科技(芜湖)有限公司整体变更设立的股份有限公司。2006年1月19日,在安徽省工商行政管理局依法注册登记,并领取了企股皖总字第002220号《企业法人营业执照》。 | ||
主营业务: | 从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据