银之杰(300085)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300085 | ||
股票名称: | 银之杰 | ||
公司名称: | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 28.00 | 注册资本: | 70664.1万元(CNY) |
成立日期: | 1998-10-28 | 上市日期: | 2010-05-26 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 宋卢亮 | 公司电话: | 0755-83930085 |
董秘电话: | 0755-83930085 | 公司传真: | 0755-83562955 |
董秘传真: | 0755-83562955 | 公司电子邮箱: | invest@yinzhijie.com |
董秘电子邮箱: | songll@yinzhijie.com | 公司网址: | www.yinzhijie.com |
法人: | 陈向军 | 总经理: | 李军 |
邮政编码: | 518048 | 主承销商: | 第一创业证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦10A-1 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A | ||
公司简介: | 深圳市银之杰科技股份有限公司是于1998年10月28日由张学君、何晔、李军和陈向军在深圳市共同兴办的有限责任公司。于2007年12月25日经深圳市工商行政管理局核准将原公司名称深圳市银之杰科技有限公司变更为深圳市银之杰科技股份有限公司。 | ||
主营业务: | 银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务,以及投资企业征信和个人征信服务服务业务,覆盖到企业移动信息化服务领域。移动商务服务、大数据运营服务等新兴产业领域。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据