| 恒信东方(300081)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300081 | ||
| 股票名称: | 恒信东方 | ||
| 公司名称: | 恒信东方文化股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 38.78 | 注册资本: | 52915.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-11-03 | 上市日期: | 2010-05-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 吴狄杰 | 公司电话: | 010-88846823 | 
| 董秘电话: | 010-88846823 | 公司传真: | 010-88846699 | 
| 董秘传真: | 010-88846699 | 公司电子邮箱: | office@hxgro.com | 
| 董秘电子邮箱: | office@hxgro.com | 公司网址: | www.hxgro.com | 
| 法人: | 孟宪民 | 总经理: | 孟宪民 | 
| 邮政编码: | 100097 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 恒信东方 | ||
| 注册地址: | 北京市东城区藏经馆胡同2号3幢一层101 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层 | ||
| 公司简介: | 恒信移动商务股份有限公司依据河北省人民政府冀股办【2001】100号“关于同意发起设立河北恒信移动商务股份有限公司的批复”,由孟宪民先生等5位自然人发起设立。 2017年6月5日,公司名称由恒信移动商务股份有限公司变更为恒信东方文化股份有限公司;英文名称由HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.变更为HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD. | ||
| 主营业务: | 数字文化创意、内容生产与技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据