当升科技(300073)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300073 | ||
股票名称: | 当升科技 | ||
公司名称: | 北京当升材料科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 36.00 | 注册资本: | 45362.1万元(CNY) |
成立日期: | 1998-06-03 | 上市日期: | 2010-04-27 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 曲晓力 | 公司电话: | 010-52269718 |
董秘电话: | 010-52269718 | 公司传真: | 010-52269720-9718 |
董秘传真: | 010-52269720-9718 | 公司电子邮箱: | securities@easpring.com |
董秘电子邮箱: | securities@easpring.com | 公司网址: | www.easpring.com.cn |
法人: | 陈彦彬 | 总经理: | 陈彦彬 |
邮政编码: | 100160 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 | ||
办公地址: | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 | ||
公司简介: |
北京当升材料科技股份有限公司的前身是北京北矿电子材料发展中心,2001年12月25日经改制,由北京矿冶研究总院和白厚善等29位自然人共同出资设立北京当升材料科技有限公司。 2009年3月25日,北京当升材料科技有限公司依法整体变更为股份公司,并更名为北京当升材料科技股份有限公司。 2010年4月27日,北京当升材料科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易。 |
||
主营业务: | 从事锂离子电池正极材料研发、生产与销售;高端智能装备业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据