| 三聚环保(300072)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300072 | ||
| 股票名称: | 三聚环保 | ||
| 公司名称: | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 32.00 | 注册资本: | 234972万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-06-03 | 上市日期: | 2010-04-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 曹华锋 | 公司电话: | 010-82685562 | 
| 董秘电话: | 010-82685562 | 公司传真: | 010-82684108 | 
| 董秘传真: | 010-82684108 | 公司电子邮箱: | investor@sanju.cn | 
| 董秘电子邮箱: | investor@sanju.cn | 公司网址: | www.sanju.cn | 
| 法人: | 刘雷 | 总经理: | 李林 | 
| 邮政编码: | 100080 | 主承销商: | 宏源证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9、10、11、12层 | ||
| 公司简介: | 北京三聚环保新材料股份有限公司前身为北京三聚化工技术有限公司,由自然人林科、张杰、李冬共同出资设立,于1997年6月3日领取了企业法人营业执照。 2007年11月26日,北京三聚化工技术有限公司整体变更为北京三聚环保新材料股份有限公司。 2010年4月27日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]400号)核准,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 | ||
| 主营业务: | 环保新材料及化工产品的研发、生产与销售,化石能源产业综合服务,生态农业与绿色能源服务,油气设施制造及综合服务,贸易增值服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据