| 世纪鼎利(300050)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300050 | ||
| 股票名称: | 世纪鼎利 | ||
| 公司名称: | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | DingLi Corp., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 88.00 | 注册资本: | 57159.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-10-19 | 上市日期: | 2010-01-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 许泽权 | 公司电话: | 0756-3626066 | 
| 董秘电话: | 0756-3626066 | 公司传真: | 0756-3626065 | 
| 董秘传真: | 0756-3626065 | 公司电子邮箱: | IR@dinglicom.com | 
| 董秘电子邮箱: | IR@dinglicom.com | 公司网址: | www.dingli.com | 
| 法人: | 王耘 | 总经理: | 王耘 | 
| 邮政编码: | 519085 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层 | ||
| 办公地址: | 广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层 | ||
| 公司简介: | 公司为鼎利有限整体变更设立的股份有限公司。鼎利有限成立于2001年10月19日,2007年12月12日,鼎利有限以截至2007年10月31日经审计的净资产5,843.72万元,按照1:0.6845比例折合为股份公司注册资本4,000万元,整体变更为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司。 2015年10月,公司名称由“珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司”变更为“珠海世纪鼎利科技股份有限公司”;英文名称由“Dingli Communications Corp.,Ltd.”变更为“Dingli Corp.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 通信及物联网业务、职业教育业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据