| 天源迪科(300047)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300047 | ||
| 股票名称: | 天源迪科 | ||
| 公司名称: | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 30.00 | 注册资本: | 63774.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-01-18 | 上市日期: | 2010-01-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈秀琴 | 公司电话: | 0755-26745678 | 
| 董秘电话: | 0755-26745678 | 公司传真: | 0755-26745600 | 
| 董秘传真: | 0755-26745600 | 公司电子邮箱: | v-mailbox@tydic.com | 
| 董秘电子邮箱: | v-mailbox@tydic.com | 公司网址: | www.tydic.com | 
| 法人: | 陈友 | 总经理: | 苗逢源 | 
| 邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路1801号国实大厦10楼 | ||
| 公司简介: | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司,前身-深圳天源迪科计算机有限公司,成立于1993年1月18日,经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号批准,由深圳市天源实业股份有限公司和香港泰汇国际有限公司共同发起设立。 | ||
| 主营业务: | 电信、公安及其它行业应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据