| 银江股份(300020)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300020 | ||
| 股票名称: | 银江股份 | ||
| 公司名称: | 银江股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Enjoyor Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 65578.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-11-13 | 上市日期: | 2009-10-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 花少富 | 公司电话: | 0571-89716117 | 
| 董秘电话: | 0571-89716117 | 公司传真: | 0571-89716114 | 
| 董秘传真: | 0571-89716114 | 公司电子邮箱: | enjoyor@enjoyor.net | 
| 董秘电子邮箱: | enjoyor@enjoyor.net | 公司网址: | www.enjoyor.net | 
| 法人: | 王腾 | 总经理: | 王腾 | 
| 邮政编码: | 311400 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市益乐路223号1幢1层 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区 | ||
| 公司简介: | 银江股份有限公司前身杭州银江电子有限公司成立于1992年11月13日。2007年9月23日,整体变更为股份有限公司。 2010年4月22日公司名称由"浙江银江电子股份有限公司(Zhejiang Enjoyor Electronics Co.,Ltd.)"变更为"银江股份有限公司(Enjoyor Co.,Ltd.)"。 | ||
| 主营业务: | 通过人工智能、大数据、物联网等先进技术,为城市高效治理、城市精细化管理、区域经济管理等构建一个后台系统。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据