| 网宿科技(300017)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300017 | ||
| 股票名称: | 网宿科技 | ||
| 公司名称: | 网宿科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 24.00 | 注册资本: | 245301万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-01-26 | 上市日期: | 2009-10-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 周丽萍 | 公司电话: | 021-64685982 | 
| 董秘电话: | 021-64685982 | 公司传真: | 021-64879605 | 
| 董秘传真: | 021-64879605 | 公司电子邮箱: | wangsudmb@wangsu.com | 
| 董秘电子邮箱: | wangsudmb@wangsu.com | 公司网址: | www.wangsu.com | 
| 法人: | 刘成彦 | 总经理: | 洪珂 | 
| 邮政编码: | 200030 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市嘉定环城路200号 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | ||
| 公司简介: | 网宿科技股份有限公司系由上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司,成立于2000年1月26日,股份公司设立于2008年6月10日。 2010年7月15日,公司取得了上海市工商行政管理局换发的。公司名称变更为:网宿科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为客户在全球范围内提供内容分发加速服务(CDN)、互联网数据中心(IDC)服务及云计算服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据