| 华测检测(300012)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300012 | ||
| 股票名称: | 华测检测 | ||
| 公司名称: | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 25.78 | 注册资本: | 166514万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-12-23 | 上市日期: | 2009-10-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈砚 | 公司电话: | 0755-33682137 | 
| 董秘电话: | 0755-33682137 | 公司传真: | 0755-33682137 | 
| 董秘传真: | 0755-33682137 | 公司电子邮箱: | security@cti-cert.com | 
| 董秘电子邮箱: | security@cti-cert.com | 公司网址: | www.cti-cert.com | 
| 法人: | 万峰 | 总经理: | 申屠献忠 | 
| 邮政编码: | 518101 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市宝安区新安街道华测检测大楼1号楼101 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼 | ||
| 公司简介: | 公司为华测有限整体变更设立的股份有限公司。华测有限由万里鹏、张力共同投资,于2003年12月23日成立。 2015年5月,公司名称由“深圳市华测检测技术股份有限公司”变更为“华测检测认证集团股份有限公司”,英文名称由“Centre Testing International(Shenzhen)Co.,Ltd.”变更为“Centre Testing International Group CO.,LTD.”。 | ||
| 主营业务: | 贸易保障、消费品检测、工业品检测和生命科学领域的技术检测服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据