通达信资金流向函数列表
通达信系统函数:资金流向函数
| 序号 | 函数类别 | 函数名称 |
|---|---|---|
| 1 | 资金流向函数 | TRADENUM总成交单数 |
| 2 | 资金流向函数 | TRADEINNUM逐笔买入成交单数 |
| 3 | 资金流向函数 | TRADEOUTNUM逐笔卖出成交单数 |
| 4 | 资金流向函数 | LARGETRDINNUM逐笔买入大单成交单数 |
| 5 | 资金流向函数 | LARGETRDOUTNUM逐笔卖出大单成交单数 |
| 6 | 资金流向函数 | L2_VOLNUM单数分档 |
| 7 | 资金流向函数 | L2_VOL成交量分档 |
| 8 | 资金流向函数 | L2_AMO成交额分档 |
| 9 | 资金流向函数 | CUR_BUYORDER当前总委买量 |
| 10 | 资金流向函数 | CUR_SELLORDER当前总委卖量 |
| 11 | 资金流向函数 | ACTINVOL主动买成交量 |
| 12 | 资金流向函数 | ACTOUTVOL主动卖成交量 |
| 13 | 资金流向函数 | LARGEINTRDVOL逐笔买入大单成交量 |
| 14 | 资金流向函数 | LARGEOUTTRDVOL逐笔卖出大单成交量 |
| 15 | 资金流向函数 | BIDORDERVOL累计总有效委买量 |
| 16 | 资金流向函数 | BIDCANCELVOL累计总有效撤买量 |
| 17 | 资金流向函数 | AVGBIDPX最新委买均价 |
| 18 | 资金流向函数 | OFFERORDERVOL累计总有效委卖量 |
| 19 | 资金流向函数 | OFFERCANCELVOL累计总有效撤卖量 |
| 20 | 资金流向函数 | AVGOFFERPX最新委卖均价 |
