通达信指数标的函数列表
通达信系统函数:指数标的函数
| 序号 | 函数类别 | 函数名称 |
|---|---|---|
| 1 | 指数标的函数 | INDEXA大盘的成交额 |
| 2 | 指数标的函数 | INDEXADV大盘的上涨家数 |
| 3 | 指数标的函数 | INDEXDEC大盘的下跌家数 |
| 4 | 指数标的函数 | INDEXC大盘的收盘价 |
| 5 | 指数标的函数 | INDEXH大盘的最高价 |
| 6 | 指数标的函数 | INDEXL大盘的最低价 |
| 7 | 指数标的函数 | INDEXO大盘的开盘价 |
| 8 | 指数标的函数 | INDEXV大盘的成交量 |
| 9 | 指数标的函数 | HY_INDEXA行业指数的成交额 |
| 10 | 指数标的函数 | HY_INDEXADV行业指数的上涨家数 |
| 11 | 指数标的函数 | HY_INDEXDEC行业指数的下跌家数 |
| 12 | 指数标的函数 | HY_INDEXC行业指数的收盘价 |
| 13 | 指数标的函数 | HY_INDEXH行业指数的最高价 |
| 14 | 指数标的函数 | HY_INDEXL行业指数的最低价 |
| 15 | 指数标的函数 | HY_INDEXO行业指数的开盘价 |
| 16 | 指数标的函数 | HY_INDEXV行业指数的成交量 |
| 17 | 指数标的函数 | DPZSCODE所属的大盘指数的代码 |
| 18 | 指数标的函数 | UNDERCODE对应标的的代码 |
| 19 | 指数标的函数 | UNDERLYC对应标的的收盘价 |
