通达信板块字符函数列表
通达信系统函数:板块字符函数
| 序号 | 函数类别 | 函数名称 |
|---|---|---|
| 1 | 板块字符函数 | CODE品种代码 |
| 2 | 板块字符函数 | STKNAME品种名称 |
| 3 | 板块字符函数 | HYBLOCK所属行业(字串) |
| 4 | 板块字符函数 | DYBLOCK所属地域(字串) |
| 5 | 板块字符函数 | GNBLOCK所属概念板块(字串) |
| 6 | 板块字符函数 | FGBLOCK所属风格板块(字串) |
| 7 | 板块字符函数 | ZSBLOCK所属指数板块(字串) |
| 8 | 板块字符函数 | ZHBLOCK所属组合板块(字串) |
| 9 | 板块字符函数 | ZDBLOCK所属自定义板块(字串) |
| 10 | 板块字符函数 | GNBLOCKNUM所属概念板块(个数) |
| 11 | 板块字符函数 | FGBLOCKNUM所属风格板块(个数) |
| 12 | 板块字符函数 | ZSBLOCKNUM所属指数板块(个数) |
| 13 | 板块字符函数 | ZHBLOCKNUM所属组合板块(个数) |
| 14 | 板块字符函数 | ZDBLOCKNUM所属自定义板块(个数) |
| 15 | 板块字符函数 | HYZSCODE所属行业的板块指数代码 |
| 16 | 板块字符函数 | HYSYL指数市盈率或个股所属行业的市盈率 |
| 17 | 板块字符函数 | HYSJL指数市净率或个股所属行业的市净率 |
| 18 | 板块字符函数 | INBLOCK属于某板块 |
| 19 | 板块字符函数 | NAMELIKE模糊匹配品种名称 |
| 20 | 板块字符函数 | CODELIKE模糊匹配品种代码 |
| 21 | 板块字符函数 | NAMEINCLUDE品种名称中包含 |
| 22 | 板块字符函数 | CON2STR取值转为字符串 |
| 23 | 板块字符函数 | VAR2STR取值转为字符串(序列) |
| 24 | 板块字符函数 | STR2CON字符串转为数字 |
| 25 | 板块字符函数 | STRLEN得到字符串的长度 |
| 26 | 板块字符函数 | STRCAT字符串相加 |
| 27 | 板块字符函数 | STRSPACE字符串加一空格 |
| 28 | 板块字符函数 | SUBSTR字符串中取一部分 |
| 29 | 板块字符函数 | VARCAT字符串相加(序列) |
| 30 | 板块字符函数 | STRCMP字符串比较 |
| 31 | 板块字符函数 | FINDSTR字符串查找 |
